Arbonia BANK-радиаторы
|
 |
Дизайн-радиаторы Arbonia поставляются под заказ. Bank-радиаторы устанавливаются только на систему отопления. От обычных трубчатых радиаторов их отличает особая внутренняя конструкция и специальные крепления-"ноги", которые регулируются по высоте. Bank-Радиаторы имеют широкую цветовую гамму, крепления по желанию заказчика могут быть окрашены в цвет радиатора.
Рекомендуются для использования в спортзалах, бассейнах, небольших сооружениях ангарного типа с максимальной площадью остекления.
Основные параметры:
рабочее давление - 12 атм;
опрессовочное давление - 18 атм;
max температура теплоносителя 120 °С;
Ph = 7,5 - 8,5. |
| Прайс-лист |
| Глубина Т, мм | 145 | 185 | 225 |
| Длина L мм | Высота H сек | Высота H мм | Модель | Теплоотдача ΔТ 50К (Ватт) | Цена, Евро | Модель | Теплоотдача ΔТ 50К (Ватт) | Цена, Евро | Модель | Теплоотдача ΔТ 50К (Ватт) | Цена, Евро |
1200
| 4 | 180 | 4F4120 | 745 | 640 | 4F5120 | 900 | 689 | 4F6120 | 1075 | 731 |
| 5 | 225 | 5F4120 | 894 | 690 | 5F5120 | 1079 | 752 | 5F6120 | 1279 | 804 |
| 6 | 270 | 6F4120 | 1044 | 741 | 6F5120 | 1253 | 815 | 6F6120 | 1492 | 878 |
| 7 | 315 | 7F4120 | 1206 | 792 | 7F5120 | 1453 | 878 | 7F6120 | 1715 | 951 |
1500
| 4 | 180 | 4F4150 | 935 | 710 | 4F5150 | 1139 | 776 | 4F6150 | 1356 | 840 |
| 5 | 225 | 5F4150 | 1122 | 779 | 5F5150 | 1367 | 860 | 5F6150 | 1614 | 942 |
| 6 | 270 | 6F4150 | 1350 | 847 | 6F5150 | 1587 | 945 | 6F6150 | 1883 | 1043 |
| 7 | 315 | 7F4150 | 1514 | 916 | 7F5150 | 1840 | 1030 | 7F6150 | 2164 | 1144 |
1800
| 4 | 180 | 4F4180 | 1117 | 766 | 4F5180 | 1349 | 840 | 4F6180 | 1612 | 916 |
| 5 | 225 | 5F4180 | 1342 | 848 | 5F5180 | 1618 | 941 | 5F6180 | 1919 | 1035 |
| 6 | 270 | 6F4180 | 1567 | 930 | 6F5180 | 1879 | 1042 | 6F6180 | 2238 | 1155 |
| 7 | 315 | 7F4180 | 1809 | 1013 | 7F5180 | 2180 | 1143 | 7F6180 | 2572 | 1275 |
2000
| 4 | 180 | 4F4200 | 1241 | 801 | 4F5200 | 1492 | 883 | 4F6200 | 1778 | 965 |
| 5 | 225 | 5F4200 | 1459 | 892 | 5F5200 | 1755 | 994 | 5F6200 | 2116 | 1097 |
| 6 | 270 | 6F4200 | 1740 | 983 | 6F5200 | 2079 | 1106 | 6F6200 | 2469 | 1229 |
| 7 | 315 | 7F4200 | 2008 | 1074 | 7F5200 | 2413 | 1217 | 7F6200 | 2838 | 1361 |
2500
| 4 | 180 | 4F4250 | 1546 | 968 | 4F5250 | 1849 | 1069 | 4F6250 | 2236 | 1175 |
| 5 | 225 | 5F4250 | 1855 | 1082 | 5F5250 | 2221 | 1208 | 5F6250 | 2660 | 1341 |
| 6 | 270 | 6F4250 | 2168 | 1195 | 6F5250 | 2578 | 1348 | 6F6250 | 3104 | 1507 |
| 7 | 315 | 7F4250 | 2503 | 1309 | 7F5250 | 2989 | 1487 | 7F6250 | 3568 | 1672 |
3000
| 4 | 180 | 4F4300 | 1876 | 1064 | 4F5300 | 2210 | 1175 | 4F6300 | 2682 | 1305 |
| 5 | 225 | 5F4300 | 2253 | 1202 | 5F5300 | 2656 | 1341 | 5F6300 | 3193 | 1503 |
| 6 | 270 | 6F4300 | 2631 | 1340 | 6F5300 | 3081 | 1507 | 6F6300 | 3725 | 1701 |
| 7 | 315 | 7F4300 | 3038 | 1478 | 7F5300 | 3576 | 1672 | 7F6300 | 4280 | 1899 |
|
Внимание! При оформлении заказа на данный товар покупателям, сославшимся на наш сайт, гарантируется скидка 7%
Сделать заказ, узнать точную стоимость товара в рублях и проконсультироваться по любым возникшим вопросам Вы можете по телефону
8 (499) 766-87-67
Время работы: пн - пт с 11:00 до 18:00
8 (916) 121-71-01
Время работы: пн - пт с 11:00 до 21:00
|
Если не можете дозвониться ни по одному из указанных телефонов, номер Вашего контактного телефона и наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
Идет отправка данных...
Ваша контактная информация успешно отправлена. Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
В настоящий момент невозможно отправить Вашу контактную информацию. Приносим извинения за доставленные неудобства.
|
или отправив . Не забудьте ознакомиться с заказа.
|
|