|
 |
 |
 |
 |
Arbonia Basis-Konvektor
|
 |
Конвекторы Arbonia Basis используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора
Конвектор Basis состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса. Теплообменник выполнен из медных труб и алюминиевых пластин.
Особенности модели
Малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа.
Возможность настенного и напольного крепления.
Высота H (мм) =100, 150, 250; Длина L (мм) = 600 – 3000; Глубина Т (мм) = 100, 130, 160, 210, 260.
Варианты исполнения
KKV - нижняя подводка ½” BP со встроенным термовентилем.
KKN – боковая подводка ½” BP без встроенного вентиля.
Базовый цвет
RAL 9016. По запросу возможна окраска в другие цвета RAL (за дополнительную плату).
Условия эксплуатации
Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
допустимая рабочая температура - 110 С.
| Монтажные размеры моделей конвекторов без вентиля |
| Модель | Высота H, мм. | Ширина T, мм. | X , мм. | NA (межосевое расст.), мм. |
| KKN10-10 | 100 | 100 | 35 | 50 |
| KKN13-10 | 100 | 130 | 35 | 50 |
| KKN16-10 | 100 | 160 | 35 | 50 |
| KKN21-10 | 100 | 210 | 35 | 50 |
| KKN26-10 | 100 | 260 | 35 | 50 |
| KKN10-15 | 150 | 100 | 60 | 75 |
| KKN13-15 | 150 | 130 | 60 | 75 |
| KKN16-15 | 150 | 160 | 60 | 75 |
| KKN21-15 | 150 | 210 | 60 | 75 |
| KKN26-15 | 150 | 260 | 60 | 75 |
| KKN10-25 | 250 | 100 | 110 | 125 |
| KKN13-25 | 250 | 130 | 110 | 125 |
| KKN16-25 | 250 | 160 | 110 | 125 |
| KKN21-25 | 250 | 210 | 110 | 125 |
| KKN26-25 | 250 | 260 | 110 | 125 |
| |
| Монтажные размеры моделей конвекторов со встроенным вентилем |
| Модель | Высота H, мм. | Ширина T, мм. | X, мм. |
| KKV10-10 | 100 | 100 | 35 |
| KKV13-10 | 100 | 130 | 35 |
| KKV16-10 | 100 | 160 | 35 |
| KKV21-10 | 100 | 210 | 35 |
| KKV26-10 | 100 | 260 | 35 |
| KKV10-15 | 150 | 100 | 60 |
| KKV13-15 | 150 | 130 | 60 |
| KKV16-15 | 150 | 160 | 60 |
| KKV21-15 | 150 | 210 | 60 |
| KKV26-15 | 150 | 260 | 60 |
| KKV10-25 | 250 | 100 | 110 |
| KKV13-25 | 250 | 130 | 110 |
| KKV16-25 | 250 | 160 | 110 |
| KKV21-25 | 250 | 210 | 110 |
| KKV26-25 | 250 | 260 | 110 |
| |
Модель поставляется под заказ
| Прайс-лист (полный) |
| Высота 100 мм |
Длина, мм
| Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм |
| Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   |
| KKN10 | KKV10 | Q при 90/70°С | KKN13 | KKV13 | Q при 90/70°С | KKN16 | KKV16 | Q при 90/70°С | KKN21 | KKV21 | Q при 90/70°С | KKN26 | KKV26 | Q при 90/70°С |
| 600 | 103,44 | 124,86 | 248 | 113,74 | 135,16 | 358 | 122,26 | 143,67 | 482 | 161,85 | 183,27 | 720 | 182,53 | 203,94 | 996 |
| 700 | 118,17 | 139,59 | 290 | 129,94 | 151,36 | 418 | 140,25 | 161,67 | 562 | 185,67 | 207,09 | 840 | 211,82 | 233,24 | 1162 |
| 800 | 127,70 | 149,11 | 330 | 140,42 | 161,84 | 478 | 152,67 | 174,09 | 642 | 202,07 | 223,49 | 960 | 231,88 | 253,30 | 1328 |
| 900 | 136,02 | 157,44 | 372 | 149,57 | 170,99 | 537 | 163,82 | 185,24 | 723 | 216,85 | 238,27 | 1080 | 249,88 | 271,30 | 1494 |
| 1000 | 147,74 | 169,16 | 413 | 162,46 | 183,88 | 597 | 178,67 | 200,09 | 803 | 236,50 | 257,92 | 1200 | 275,25 | 296,66 | 1660 |
| 1200 | 169,39 | 190,80 | 496 | 186,26 | 207,68 | 716 | 205,67 | 227,09 | 964 | 272,29 | 293,71 | 1440 | 319,14 | 340,56 | 1992 |
| 1400 | 189,72 | 211,14 | 578 | 208,61 | 230,03 | 836 | 231,78 | 253,20 | 1124 | 306,81 | 328,23 | 1680 | 377,70 | 399,12 | 2324 |
| 1600 | 234,38 | 255,80 | 661 | 257,73 | 279,15 | 955 | 285,14 | 306,56 | 1285 | 377,42 | 398,84 | 1920 | 463,44 | 484,86 | 2656 |
| 1800 | 260,94 | 282,36 | 744 | 286,93 | 308,35 | 1075 | 316,67 | 338,09 | 1445 | 419,19 | 440,60 | 2160 | 514,96 | 536,37 | 2988 |
| 2000 | 288,49 | 309,90 | 826 | 317,24 | 338,66 | 1194 | 364,14 | 385,56 | 1606 | 482,02 | 503,44 | 2400 | 567,29 | 588,71 | 3320 |
| 2200 | 346,71 | 368,12 | 909 | 381,26 | 402,68 | 1313 | 433,34 | 454,76 | 1767 | 573,63 | 595,05 | 2640 | 675,08 | 696,50 | 3652 |
| 2400 | 373,55 | 394,97 | 991 | 410,74 | 432,16 | 1433 | 466,63 | 488,05 | 1927 | 617,69 | 639,11 | 2880 | 728,76 | 750,18 | 3984 |
| 2600 | 399,82 | 421,24 | 1074 | 439,64 | 461,06 | 1552 | 499,35 | 520,77 | 2088 | 661,03 | 682,45 | 3120 | 780,62 | 802,04 | 4316 |
| 2800 | 425,20 | 446,62 | 1157 | 467,57 | 488,99 | 1672 | 530,24 | 551,66 | 2248 | 701,89 | 723,31 | 3360 | 830,87 | 852,27 | 4648 |
| 3000 | 451,85 | 473,27 | 1239 | 496,88 | 518,29 | 1791 | 565,39 | 586,81 | 2409 | 748,47 | 769,89 | 3600 | 892,20 | 913,62 | 4980 |
| Высота 150 мм |
Длина, мм
| Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм |
| Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   |
| KKN10 | KKV10 | Q при 90/70°С | KKN13 | KKV13 | Q при 90/70°С | KKN16 | KKV16 | Q при 90/70°С | KKN21 | KKV21 | Q при 90/70°С | KKN26 | KKV26 | Q при 90/70°С |
| 600 | 117,78 | 139,20 | 288 | 147,62 | 169,04 | 473 | 161,13 | 182,55 | 658 | 211,76 | 233,18 | 954 | 220,82 | 242,24 | 1241 |
| 700 | 134,31 | 155,73 | 336 | 169,16 | 190,58 | 552 | 186,28 | 207,70 | 767 | 244,84 | 266,25 | 1113 | 258,63 | 280,05 | 1448 |
| 800 | 145,04 | 166,46 | 384 | 183,44 | 204,86 | 630 | 203,03 | 224,45 | 877 | 266,83 | 288,25 | 1272 | 283,29 | 304,71 | 1654 |
| 900 | 154,40 | 175,81 | 432 | 195,49 | 216,91 | 709 | 218,12 | 239,54 | 986 | 286,65 | 308,07 | 1431 | 305,53 | 326,94 | 1861 |
| 1000 | 167,53 | 188,95 | 480 | 213,15 | 234,57 | 788 | 238,71 | 260,13 | 1096 | 313,73 | 335,14 | 1590 | 338,12 | 359,54 | 2068 |
| 1200 | 192,29 | 213,70 | 576 | 244,72 | 266,13 | 946 | 275,57 | 296,99 | 1315 | 362,18 | 383,60 | 1908 | 392,78 | 414,20 | 2482 |
| 1400 | 215,04 | 236,46 | 672 | 274,07 | 295,49 | 1103 | 310,33 | 331,75 | 1534 | 407,85 | 429,27 | 2226 | 467,28 | 488,70 | 2895 |
| 1600 | 266,69 | 288,10 | 768 | 337,83 | 359,25 | 1261 | 382,00 | 403,42 | 1754 | 502,06 | 523,48 | 2544 | 572,66 | 594,07 | 3309 |
| 1800 | 296,92 | 318,34 | 864 | 375,35 | 396,77 | 1418 | 424,28 | 445,69 | 1973 | 557,63 | 579,04 | 2862 | 635,96 | 657,38 | 3722 |
| 2000 | 328,62 | 350,04 | 960 | 414,98 | 436,40 | 1576 | 488,69 | 510,11 | 2192 | 642,24 | 663,66 | 3180 | 700,44 | 721,85 | 4136 |
| 2200 | 397,08 | 418,50 | 1056 | 497,34 | 518,76 | 1734 | 581,06 | 602,48 | 2411 | 763,67 | 785,09 | 3498 | 832,85 | 854,27 | 4550 |
| 2400 | 427,99 | 449,40 | 1152 | 536,15 | 557,56 | 1891 | 625,63 | 647,04 | 2630 | 822,22 | 843,64 | 3816 | 898,68 | 920,09 | 4963 |
| 2600 | 457,93 | 479,35 | 1248 | 573,86 | 595,27 | 2049 | 669,18 | 690,60 | 2850 | 879,45 | 900,87 | 4134 | 962,88 | 984,30 | 5377 |
| 2800 | 486,31 | 507,73 | 1344 | 609,95 | 631,35 | 2206 | 710,87 | 732,29 | 3069 | 934,28 | 955,70 | 4452 | 1024,61 | 1046,02 | 5790 |
| 3000 | 534,12 | 555,54 | 1440 | 645,35 | 666,77 | 2364 | 751,94 | 773,36 | 3288 | 988,24 | 1009,66 | 4770 | 1087,07 | 1108,49 | 6204 |
| Высота 250 мм |
Длина, мм
| Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм |
| Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   | Цена, Евро |   |
| KKN10 | KKV10 | Q при 90/70°С | KKN13 | KKV13 | Q при 90/70°С | KKN16 | KKV16 | Q при 90/70°С | KKN21 | KKV21 | Q при 90/70°С | KKN26 | KKV26 | Q при 90/70°С |
| 600 | 185,62 | 207,04 | 463 | 201,03 | 222,45 | 638 | 215,53 | 236,95 | 820 | 257,69 | 279,11 | 1126 | 268,19 | 289,61 | 1444 |
| 700 | 224,32 | 245,74 | 540 | 231,60 | 253,02 | 745 | 248,29 | 269,71 | 956 | 300,51 | 321,93 | 1314 | 315,56 | 336,98 | 1685 |
| 800 | 242,53 | 263,95 | 617 | 251,19 | 272,61 | 851 | 269,29 | 290,71 | 1093 | 328,26 | 349,68 | 1502 | 346,07 | 367,49 | 1926 |
| 900 | 258,01 | 279,42 | 694 | 267,60 | 289,02 | 958 | 286,92 | 308,34 | 1229 | 353,58 | 375,00 | 1689 | 373,53 | 394,94 | 2166 |
| 1000 | 280,91 | 302,33 | 771 | 292,71 | 314,13 | 1064 | 313,83 | 335,25 | 1366 | 388,77 | 410,19 | 1877 | 414,37 | 435,79 | 2407 |
| 1200 | 319,79 | 341,21 | 925 | 333,81 | 355,23 | 1277 | 357,88 | 379,30 | 1639 | 446,58 | 468,00 | 2252 | 479,66 | 501,08 | 2888 |
| 1400 | 358,54 | 379,96 | 1079 | 374,55 | 395,96 | 1490 | 401,57 | 422,99 | 1912 | 504,50 | 525,92 | 2628 | 573,64 | 595,06 | 3370 |
| 1600 | 437,23 | 458,65 | 1234 | 455,94 | 477,35 | 1702 | 488,84 | 510,26 | 2186 | 615,88 | 637,29 | 3003 | 698,81 | 720,23 | 3851 |
| 1800 | 483,63 | 505,05 | 1388 | 504,27 | 525,69 | 1915 | 540,67 | 562,09 | 2459 | 682,59 | 704,01 | 3379 | 774,50 | 795,92 | 4333 |
| 2000 | 530,65 | 552,07 | 1542 | 553,63 | 575,05 | 2128 | 593,59 | 615,01 | 2732 | 786,16 | 807,57 | 3754 | 849,84 | 871,25 | 4814 |
| 2200 | 628,69 | 650,11 | 1696 | 653,42 | 674,84 | 2341 | 700,55 | 721,97 | 3005 | 924,46 | 945,88 | 4129 | 1001,67 | 1023,09 | 5295 |
| 2400 | 675,53 | 696,95 | 1850 | 702,94 | 724,36 | 2554 | 753,66 | 775,07 | 3278 | 993,92 | 1015,34 | 4505 | 1080,06 | 1101,48 | 5777 |
| 2600 | 722,42 | 743,84 | 2005 | 752,17 | 773,59 | 2766 | 806,43 | 827,85 | 3552 | 1063,14 | 1084,56 | 4880 | 1156,89 | 1178,30 | 6258 |
| 2800 | 767,25 | 788,66 | 2159 | 798,97 | 820,38 | 2979 | 856,59 | 878,01 | 3825 | 1129,38 | 1150,80 | 5256 | 1231,65 | 1253,06 | 6740 |
| 3000 | 833,22 | 854,64 | 2313 | 845,96 | 867,38 | 3192 | 907,00 | 928,41 | 4098 | 1195,10 | 1216,52 | 5631 | 1306,77 | 1328,18 | 7221 |
| Кронштейны и комплектующие |
| Наименование | Модель конвектора | Артикул | Размеры | Цена, Евро/шт. |
| Фиксированный кронштейн для напольного крепления (без винтов и дюбелей). Высота: 100мм. Стандартный цвет: RAL 9016 | KKN(V)10- KKN(V)13- KKN(V)16- KKN(V)21- KKN(V)26- | W106 W107 W108 W109 W110 | Т=100 мм Т=130 мм Т=160 мм Т=210 мм Т=260 мм | 18 |
| Регулируемый по высоте кронштейн для напольного крепления (без винтов и дюбелей). Стандартный цвет: RAL 9016 | KKN(V)10- KKN(V)13- KKN(V)16- KKN(V)21- KKN(V)26- | B150 B151 B152 B153 B154 | Т=100 мм Т=130 мм Т=160 мм Т=210 мм Т=260 мм | 28,46 |
| Регулируемый кронштейн для настенного крепления (без винтов и дюбелей). Стандартный цвет: RAL 9016 | KKN(V)10- KKN(V)13- KKN(V)16- KKN(V)21- KKN(V)26- | W127 W128 W129 W130 W131 | Т=100 мм Т=130 мм Т=160 мм Т=210 мм Т=260 мм | 18 |
| Пластмассовая розетка для заделки в пол для напольных кнонштейнов B150 - B154. Цвет: белый. |   | B140 |   | 3,14 |
| Декоративная крышка на чистый пол или чистую стену для напольных кронштейнов B150 -B154 и настенных кронштейнов W127-W131. Цвет: белый. |   | B141 |   | 5,8 |
|
|
Сделать заказ, узнать точную стоимость товара в рублях и проконсультироваться по любым возникшим вопросам Вы можете по телефону
8 (499) 766-87-67
Время работы: пн - пт с 11:00 до 18:00
8 (916) 121-71-01
Время работы: пн - пт с 11:00 до 21:00
|
Если не можете дозвониться ни по одному из указанных телефонов, номер Вашего контактного телефона и наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
Идет отправка данных...
Ваша контактная информация успешно отправлена. Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время.
В настоящий момент невозможно отправить Вашу контактную информацию. Приносим извинения за доставленные неудобства.
|
или отправив . Не забудьте ознакомиться с заказа.
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
Курс для расчетов
1 Евро = 40.55 руб
Наши телефоны
8 (499) 766-87-67
пн - пт 11:00 - 18:00
8 (916) 121-71-01
пн - пт 11:00 - 21:00
Наш почтовый адрес
|
|