| Прайс-лист |
| Выезд мастера (консультация, оценка стоимости работ, составление сметы) | 500 руб |
| Диагностика неисправностей | 600 руб |
| Покупка оборудования, посещение рынка, магазина | 400 руб/час |
| Простой 1-го мастера по вине заказчика | 300 руб/час |
|   |
| Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб |
| Душевые кабины и ванны |
| Установка ванны чугунной | шт | 4000 |
| Установка ванны стальной | шт | 3500 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 7500 |
| Гидроизоляция швов ванны | м.п | 190 |
| Установка душевой кабины простая | шт | 5000 |
| Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем | шт | 7800 |
| Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт | 9600 |
| Установка со сборкой душевой кабины с джакузи, гидромассажем и парогенератором | шт | 14500 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п | 200 |
| Установка изделий из санфаянса |
| Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт | 1000 |
| Установка биде со смесителем | шт | 4800 |
| Установка крышки биде | шт | 850 |
| Установка кронштейнов | шт | 400 |
| Установка Мойдодыра | шт | 1800 |
| Установка Мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт | 3000 |
| Установка раковины для стиральной машины | шт | 1500 |
| Установка мини-раковины | шт | 900 |
| Установка сифона | шт | 600 |
| Установка Тюльпана | шт | 1600 |
| Установка унитаза с подводкой и сборкой | шт | 2300 |
| Установка унитаза навесного с инсталляцией | шт | 5500 |
| Расчеканка труб чугун на пластик | шт | 1000 |
| Мойки |
| Установка мойки | шт | 1100 |
| Установка подстолья под мойку | шт | 900 |
| Смесители |
| Установка смесителя для биде | шт | 1300 |
| Установка смесителя для душевой кабины | шт | 1500 |
| Установка смесителя типа «ёлочка» | шт | 900 |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 1500 |
| Установка смесителя с сифоном | комплект | 1700 |
| Установка терморегулирующего смесителя | шт | 1800 |
| Установка электронного смесителя | шт | 2000 |
| Установка душевого шланга | шт | 300 |
| Установка сантехнического шланга | п/м | 400 |
| Установка вентиля или крана, перекрывающего воду | шт | 450 |
| Установка крана водозаборного, крупного вентиля | шт | 800 |
| Установка шарового крана | шт | 450 |
| Установка шарового крана на стояк | шт | 1200 |
| Установка регулятора давления | шт | 750 |
| Установка счетчика воды | шт | 1800 |
| Работы по канализации, водоснабжению, отоплению |
| Устранение засора вручную тросом | шт | 3500 |
| Установка гребенки | шт | 1200 |
| Прокладка труб канализации м.п/элемент/отрезок любого диаметра | шт | 450 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку / перенос | шт | 2500/5000 |
| Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами | шт | 2600 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт | 320 |
| Установка радиатора без подгонки на старом месте | шт | 3000 |
| Установка радиатора с подгонкой на старом месте | шт | от 3500 |
| Нарезка резьбы вручную (металл) до 3-х см | шт | 200 |
| Нарезка резьбы вручную (металл) до 5-ти см | шт | 400 |
| Установка терморегулятора | шт | 900 |
| Установка сливного трапа | шт | 450 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (железо) | п/м | 1000 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (медь) | п/м | 900 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (металлопластик) | п/м | 550 |
| Прокладка труб горячей и холодной воды (полипропилен) | п/м | 600 |
| Прокладка элемента фитинга трубы горячей / холодной воды до 50 мм | шт | 320 |
| Тепло-, шумоизоляция труб | п/м | 120 |
| Штробление под электропроводку и трубы, сверление отверстий |
| Штробление 20 Х 20 мм монолит | п/м | 400 |
| Штробление 20 Х 20 мм бетон, шифер | п/м | 350 |
| Штробление 20 Х 20 мм кирпич | п/м | 330 |
| Штробление 20 Х 20 мм ГКЛ | п/м | 330 |
| Штробление 20 Х 50 мм монолит | п/м | 550 |
| Штробление 20 Х 50 мм бетон, шифер | п/м | 400 |
| Штробление 20 Х 50 мм кирпич | п/м | 370 |
| Штробление 20 Х 50 мм ГКЛ | п/м | 350 |
| Штробление 50 Х 50 мм монолит | п/м | 750 |
| Штробление 50 Х 50 мм бетон, шифер | п/м | 650 |
| Штробление 50 Х 50 мм кирпич | п/м | 550 |
| Штробление 50 Х 50 мм ГКЛ | п/м | 450 |
| Штробление 50 Х 100 мм монолит | п/м | 1000 |
| Штробление 50 Х 100 мм бетон, шифер | п/м | 850 |
| Штробление 50 Х 100 мм кирпич | п/м | 800 |
| Штробление 50 Х 100 мм ГКЛ | п/м | 600 |
| Сверление подрозетника монолит | шт | 500 |
| Сверление подрозетника бетон, шифер | шт | 450 |
| Сверление подрозетника кирпич | шт | 400 |
| Сверление подрозетника ГКЛ | шт | 350 |
| Сверление отверстий в керамограните | шт | 350 |
| Сверление отверстий в бетоне | шт | 300 |
| Сверление отверстий в кирпиче | шт | 250 |
| Сверление отверстий в гипсокартоне | шт | 150 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 350 |
| Демонтажные работы |
| Демонтаж биде | шт | 400 |
| Демонтаж ванны (чугун) без выноса | шт | 1300 |
| Демонтаж ванны (сталь) без выноса | шт | 900 |
| Демонтаж вентиляционного короба из металла или пластика | м.п. | 450 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 1100 |
| Демонтаж вытяжки | шт | 600 |
| Демонтаж гребенки | шт | 500 |
| Демонтаж душевой стойки | шт | 120 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 1800 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | 2400 |
| Демонтаж крана шарового | шт | 250 |
| Демонтаж крана шарового на стояке | шт | 450 |
| Демонтаж мойки на кухне | шт | 350 |
| Демонтаж мойки с подстольем | шт | 500 |
| Демонтаж Мойдодыра | шт | 800 |
| Демонтаж поддона | шт | 800 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 800 |
| Демонтаж посудомоечной машины | шт | 400 |
| Демонтаж плитки на полу без сохранения | кв м | 250 |
| Демонтаж плитки керамической | кв м | 100 |
| Демонтаж паркета, паркетной доски или деревянного пола | кв м | 300 |
| Демонтаж проводов | п/м | 60 |
| Демонтаж регулятора давления | шт | 400 |
| Демонтаж раковины без сохранения | шт | 300 |
| Демонтаж раковины с сохранением | шт | 450 |
| Демонтаж радиатора | шт | 700 |
| Демонтаж сифона на раковине | шт | 400 |
| Демонтаж смесителя в ванной | шт | 300 |
| Демонтаж смесителя на кухне (старого типа) | шт | 600 |
| Демонтаж смесителя на кухне (нового типа) | шт | 270 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 400 |
| Демонтаж стяжки цементной на полу до 3-х см | кв м | 180 |
| Демонтаж стяжки цементной на полу от 3-х до 5 см | кв м | 250 |
| Демонтаж стяжки цементной на полу от 5 см | кв м | дог |
| Демонтаж труб горячей, холодной воды или канализации | м.п. | 300 |
| Демонтаж унитаза | шт | 400 |
| Установка и подключение бытовой техники |
| Монтаж вытяжки | шт | 1200 |
| Установка короба для вытяжки | п/м | 450 |
| Установка гибкой гофры для вытяжки | п/м | 400 |
| Установка с подключением водонагревателя накопительного (без электрического кабеля) | шт | 2800 |
| Установка с подключением водонагревателя проточного (без электрического кабеля) | шт | 1500 |
| Подключение водонагревателя к электросети напрямую (без розетки) | шт | 800 |
| Установка бака расширительного | шт | 1700 |
| Подключение посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1600 |
| Подключение стиральной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1600 |
| Монтажные работы |
| Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей | шт | от 200 |
| Установка кронштейна для душа | шт | 100 |
| Навеска зеркала до 0,5 кв м | шт | 350 |
| Навеска зеркала от 0,6 до 1 кв м | шт | 800 |
| Навеска зеркала более 1 кв м | шт | 1300 |
| Установка силового кронштейна | шт | 1000 |
| Установка сушилки для белья | шт | 1300 |